|  | 
    |  | 
    
    |  | 
    
    |  | 
    
    |  | 
      
      |  | 
    
    | ■2019年 ポイント表 | 
    
    
    |  | 
    
    | ■オープン100耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
        
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 菊池 圭祐 | 750 |  |  |  |  |  
          | 1 | 張替 信二 |  | 750 |  |  |  |  
          | 2 | 勝間 規眞 | 600 |  |  |  |  |  
          | 2 | 吉山 盛弘 |  | 600 |  |  |  |  
          | R | 熊坂多加史 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■2スト50耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
        
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 風見  忠 | 1500 | 1500 | 1200 |  |  |  
          | 2 | 豊田  澪 |  | 1000 | 1500 |  |  |  
          | 3 | 小幡 真之 | 1200 | 1200 |  |  |  |  
          | 4 | 千葉美佐代 | 1000 | 800 |  |  |  |  
          | 5 | 寺田 祐一 |  |  | 1000 |  |  |  
          | 6 | 川島  真 |  |  | 800 |  |  |  
          | 7 | 竹中 健二 |  |  | 600 |  |  |  
          | 8 | 寄木 洋一 | 0 |  |  |  |  |  
          | 9 | 北田 龍行 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■SS150耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
        
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 菊地 圭祐 | ― | 750 | ― |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■ST150耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
        
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 片岡  緑 | 750 |  | 1200 |  |  |  
          | 2 | 三澤  徹 |  |  | 1500 |  |  |  
          | 3 | 木村 俊一 |  | 600 | 800 |  |  |  
          | 4 | 山崎 真一 |  |  | 1000 |  |  |  
          | 5 | 宇田 知憲 |  | 750 |  |  |  |  |  | 
      
      |  | 
    
    | ■ST125耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 小菅  淳 | 750 |  | 750 |  |  |  
          | 2 | 石川 和芳 |  | 600 | 600 |  |  |  
          | 3 | 羽鳥  隆 |  | 750 |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■BOMBER耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 飯野 和憲 | 750 | 1200 | 750 |  |  |  
          | 2 | 高島 幸男 | 600 | 1000 | 600 |  |  |  
          | 3 | 高寺  勇 |  | 1500 |  |  |  |  
          | 4 | 竹中 健二 |  | 800 |  |  |  |  
          | 5 | 新井  隆 |  | 600 |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■2ストオープン耐久クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 片岡  緑 |  | 750 |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■OVER200 | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
        | 1 | 石川 真一 | 1000 | 1500 | 800 |  |  |  
          | 2 | 岡田 純二 | 600 | 1200 | 1000 |  |  |  
          | 3 | 長島 友晴 | 500 | 1000 | 1200 |  |  |  
          | 4 | 木村 昌司 | 800 | 800 |  |  |  |  
          | 5 | 遠藤 真大 |  |  | 1500 |  |  |  
          | 5 | 深水  憩 | 1500 |  |  |  |  |  
          | 7 | 芝井 賢一 | 1200 |  |  |  |  |  
          | 8 | 内田  稔 |  |  | 600 |  |  |  
          | 8 | 工藤 秀幸 |  | 600 |  |  |  |  
          | R | 高橋  勉 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
    
    | ■ST250EXクラス | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 井ノ川 栄次 | 1500 | 600 | 750 |  |  |  
          | 2 | 森  正利 | 1200 |  | 600 |  |  |  
          | 3 | 東  真砂彦 | 1000 |  |  |  |  |  
          | 4 | 金澤 孝行 | 800 |  |  |  |  |  
          | 5 | 高平 丈也 |  | 750 |  |  |  |  
          | 6 | 宮脇 大和 |  | 500 |  |  |  |  |  | 
    |  | 
    
    | ■ST250クラス | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
          | 1 | 森廣 慎一 | 750 |  | 750 |  |  |  
          | 2 | 芹田 龍輝 |  | 600 | 600 |  |  |  
          | 3 | 川邊 晋也 |  | 750 |  |  |  |  
          | 4 | 川邊 智夢 | 600 |  |  |  |  |  
          | 5 | 荒井 広行 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
    |  | 
    
    | ■JP250 | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
        | 1 | 古村 貴史 | 750 | 600 | 750 |  |  |  
          | 2 | 中村 竜也 | 600 | 750 |  |  |  |  
          | 3 | 前田 修一 |  |  | 600 |  |  |  |  | 
      
    
    |  | 
    
    | ■SUPERモトROAD | 
    
    | 
    
    |  | 
       
        |  | 選手名 | 第1回 | 夏祭り | 第3回 | 極寒耐久 |  |  
        | 1 | 坂本 和之 | 600 |  | 600 |  |  |  
          | 2 | 石島 栄治 |  |  | 750 |  |  |  
          | 3 | 立川 将志 | 750 |  |  |  |  |  
          | 4 | 名越 健一 |  |  | 500 |  |  |  |  | 
      
    
    |  | 
      
      | ≪ポイント御使用方法について≫ 2020年1月12日(日)の参加料金よりポイント分を引いてお申込みが出来ます。
 (注意事項)
 ・ポイントの合算はできません。
 ・第1ライダーのみがポイントの使用者です。
 ・クレカ払いのポイントの返金は行えません。
 ・ポイントの使用期限は、次戦のみとさせて頂きます。
 ※	ポイント表の背景が緑の部分のポイントが、極寒耐久(1/12開催)にご使用頂けます。
 | 
      
      |  | 
    
     
    
 
 
 |  |